| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | メジャー:卒団記念安城大会 | 安城 |
| マイナー・育成:通常練習 | |||
| 4 | 日 | メジャー:卒団記念安城大会 | 安城 |
| マイナー:通常練習 | |||
| 育成:ティーボール大会 | 安城 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 全チーム:通常練習 | |
| 11 | 日 | メジャー:柏原市長旗大会 | 柏原LL |
| マイナー・育成:通常練習 | |||
| 12 | 月 | メジャー:柏原市長旗大会 | |
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | メジャー:通常練習 | |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | 全チーム:通常練習 | |
| 18 | 日 | メジャー:全日本選抜東海大会初日 | |
| マイナー・育成:通常練習 | |||
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | ||
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | 全チーム:通常練習 | |
| 25 | 日 | メジャー:全日本選抜東海大会2日目 | |
| マイナー・育成:通常練習 | |||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | メジャー:全日本選抜3日目 | |
| マイナー・育成:通常練習 |