1 | 土 | 全チーム:練習 | 半田リサイクルセンターG |
2 | 日 | メジャー:三河ブロック交流戦 | |
マイナー・育成:練習 | 瀧上工業G | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 全チーム:練習 | |
9 | 日 | メジャー:三河ブロック交流戦 | |
マイナー・育成:練習 | |||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 全チーム:練習 | 半田リサイクルセンターG |
16 | 日 | メジャー:親善試合、育成:練習 | 瀧上工業グランド |
マイナー:三河ブロック交流戦 | 豊田 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | メジャー:春季決勝大会 | |
マイナー・育成:練習 | |||
23 | 日 | メジャー:春季決勝大会 | |
マイナー・育成:練習 | |||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | メジャー:親善試合 | 浜松 |
マイナー・育成:練習 | 特別支援学校 | ||
30 | 日 | 全チーム:練習 | リサイクルセンターG |
全日本・MLB抽選会 |